As avenças são preços definidos para todos os utilizadores que pretendam utilizar de forma prolongada um dos nossos parques fechados (ver aqui).
Para adquirir uma avença para um dos nossos parques deverá preencher o formulário respetivo ao parque que pretende.
Após receção do pedido, a ParC avaliará a disponibilidade do parque pretendido e entrará em contacto com o interessado.
- Parque de Estacionamento Marechal Carmona
- Parque de Estacionamento Cascais Center
- Parque de Estacionamento Pampilheira
- Parque de Estacionamento Hipódromo
- Parque de Estacionamento Marginal Estação Cascais
- Parque de Estacionamento Tribunal
- Parque de Estacionamento Carcavelos
- Parque de Estacionamento Estação Parede
- Parque de Estacionamento Centro de congressos do Estoril
- Parque de Estacionamento Quinta de S. Gonçalo
- Parque de Estacionamento Cascais Nascente
| Parque | Avenças: 24 horas | Todos os dias | Avenças: 24 horas | Dias úteis | Avenças diurnas (8h-20h) | Todos os dias | Avenças diurnas (8h-20h) | Dias úteis | Avenças noturnas (18h-08h) | Todos os dias |
| Parque Marechal Carmona | 40,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 20,00€ | 15,00€ |
| Cascais Center | 50,00€ | 45,00€ | 40,00€ | 20,00€ | 30,00€ |
| Pampilheira | 40,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 20,00€ | 15,00€ |
| Hipódromo | 20,00€ | --- | 15,00€ | --- | 10,00€ |
| Marginal, Estação de Cascais | 40,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 20,00€ | 15,00€ |
| Tribunal | 25,00€ | --- | 20,00€ | --- | 15,00€ |
| Estação de Carcavelos | 15,00€ | --- | --- | --- | --- |
| Estação Parede | 60,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 40,00€ | 30,00€ |
| Centro de Congressos do Estoril | 60,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 40,00€ | 30,00€ |
| Quinta de S. Gonçalo | 45,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 25,00€ | 20,00€ |
| Cascais Nascente | 45,00€ | 35,00€ | 35,00€ | 25,00€ | 20,00€ |
| Parque | Avenças: 24 horas | Todos os dias | Avenças: 24 horas | Dias úteis | Avenças diurnas (8h-20h) | Todos os dias | Avenças diurnas (8h-20h) | Dias úteis | Avenças noturnas (18h-08h) | Todos os dias |
| Marechal Carmona - outubro a abril | 60,00€ | 40,00€ | 40,00€ | 30,00€ | 25,00€ |
| Marechal Carmona - maio a setembro | 80,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 50,00€ | 35,00€ |
| Cascais Center | 120,00€ | 105,00€ | 95,00€ | 88,00€ | 35,00€ |
| Pampilheira | 80,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 50,00€ | 35,00€ |
| Mercado de Cascais (comerciantes) | 35,00€ | --- | --- | --- | --- |
| Hipódromo | 35,00€ | --- | 25,00€ | --- | 20,00€ |
| Marginal, Estação de Cascais | 80,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 50,00€ | 35,00€ |
| Tribunal | 60,00€ | --- | 40,00€ | --- | 15,00€ |
| Carcavelos | 20,00€ | --- | --- | --- | --- |
| Estação Parede | 100,00€ | 80,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 55,00€ |
| Centro de Congressos do Estoril | 100,00€ | 80,00€ | 80,00€ | 70,00€ | 55,00€ |
| Quinta de S. Gonçalo | 80,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 50,00€ | 35,00€ |
| Cascais Nascente | 80,00€ | 60,00€ | 60,00€ | 50,00€ | 35,00€ |
> Entidade e referência;
> Débito direto.